تعرفه اینترنت مخابرات 1403 + لیست قیمت و تعرفه vdsl و adsl
شرکت مخابرات تهران با ارائه سه نوع اینترنت ADSL متنوع، به نیازهای مختلف کاربران بهخوبی پاسخ میدهد. این سرویسها با سرعت و کیفیتهای متفاوت، انتخابهای مناسبی برای مشتریان فراهم کردهاند. در ادامه، تعرفههای این سرویسها به ترتیب قیمت آمده است و تمامی اطلاعات بهطور دقیق از وبسایت رسمی مخابرات گردآوری شده است.
برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبتنام اینترنت ADSL مخابرات، میتوانید با شماره ۲۰۲۰ تماس بگیرید. همچنین، این شرکت خدمات پشتیبانی و مشاوره فنی را بهمنظور ارائه راهنماییهای بهتر به مشتریان خود فراهم کرده است. با توجه به نیازهای خود و سرعت اینترنت مورد نظر، میتوانید بهترین گزینه را انتخاب کرده و تجربهای رضایتبخش از خدمات اینترنت ADSL مخابرات تهران داشته باشید.
تعرفه اینترنت ADSL مخابرات 1403
مدت زمان | ترافیک بینالملل | سرعت | ترافیک داخلی | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
یک ماهه | 50 گیگ | 8 | 100 گیگ | 61,000 |
یک ماهه | 35 گیگ | 16 | 70 گیگ | 64,000 |
یک ماهه | 80 گیگ | 16 | 160 گیگ | 89,000 |
یک ماهه | 120 گیگ | 16 | 240 گیگ | 110,000 |
سه ماهه | 150 گیگ | 8 | 300 گیگ | 184,800 |
سه ماهه | 105 گیگ | 16 | 210 گیگ | 191,400 |
سه ماهه | 240 گیگ | 16 | 480 گیگ | 264,000 |
سه ماهه | 360 گیگ | 16 | 720 گیگ | 330,000 |
شش ماهه | 300 گیگ | 8 | 600 گیگ | 358,600 |
شش ماهه | 210 گیگ | 16 | 420 گیگ | 371,250 |
شش ماهه | 480 گیگ | 16 | 960 گیگ | 511,500 |
شش ماهه | 720 گیگ | 16 | 1440 گیگ | 640,200 |
دوازده ماهه | 600 گیگ | 8 | 1200 گیگ | 687,500 |
دوازده ماهه | 420 گیگ | 16 | 840 گیگ | 711,700 |
دوازده ماهه | 960 گیگ | 16 | 1920 گیگ | 982,300 |
دوازده ماهه | 1440 گیگ | 16 | 2880 گیگ | 1,227,600 |
این جدول بهطور خلاصه بستهها، شامل مدت زمان، ترافیک بینالملل، سرعت، ترافیک داخلی و قیمت را نشان میدهد.
تعرفه اینترنت VDSL مخابرات 1403
مدت زمان | ترافیک بینالملل | سرعت | ترافیک داخلی |
---|---|---|---|
یک ماهه | 50 گیگ | 20 | 100 گیگ |
یک ماهه | 80 گیگ | 20 | 160 گیگ |
یک ماهه | 140 گیگ | 20 | 280 گیگ |
یک ماهه | 120 گیگ | 30 | 240 گیگ |
یک ماهه | 160 گیگ | 30 | 320 گیگ |
یک ماهه | 350 گیگ | 30 | 700 گیگ |
یک ماهه | 180 گیگ | 50 | 360 گیگ |
یک ماهه | 250 گیگ | 50 | 500 گیگ |
یک ماهه | 500 گیگ | 50 | 1000 گیگ |
سه ماهه | 150 گیگ | 20 | 300 گیگ |
سه ماهه | 240 گیگ | 20 | 480 گیگ |
سه ماهه | 420 گیگ | 20 | 840 گیگ |
سه ماهه | 360 گیگ | 30 | 720 گیگ |
سه ماهه | 480 گیگ | 30 | 960 گیگ |
سه ماهه | 1050 گیگ | 30 | 2100 گیگ |
سه ماهه | 540 گیگ | 50 | 1080 گیگ |
سه ماهه | 750 گیگ | 50 | 1500 گیگ |
سه ماهه | 1500 گیگ | 50 | 3000 گیگ |
شش ماهه | 300 گیگ | 20 | 600 گیگ |
شش ماهه | 480 گیگ | 20 | 960 گیگ |
شش ماهه | 840 گیگ | 20 | 1680 گیگ |
شش ماهه | 720 گیگ | 30 | 1440 گیگ |
شش ماهه | 960 گیگ | 30 | 1920 گیگ |
شش ماهه | 2100 گیگ | 30 | 4200 گیگ |
شش ماهه | 1080 گیگ | 50 | 2160 گیگ |
شش ماهه | 1500 گیگ | 50 | 3000 گیگ |
شش ماهه | 3000 گیگ | 50 | 6000 گیگ |
دوازده ماهه | 600 گیگ | 20 | 1200 گیگ |
دوازده ماهه | 960 گیگ | 20 | 1920 گیگ |
دوازده ماهه | 1680 گیگ | 20 | 3360 گیگ |
دوازده ماهه | 1440 گیگ | 30 | 2880 گیگ |
دوازده ماهه | 1920 گیگ | 30 | 3840 گیگ |
دوازده ماهه | 4200 گیگ | 30 | 8400 گیگ |
دوازده ماهه | 2160 گیگ | 50 | 4320 گیگ |
دوازده ماهه | 3000 گیگ | 50 | 6000 گیگ |
دوازده ماهه | 6000 گیگ | 50 | 12000 گیگ |
این جدول بستههای VDSL را آورده ایم.
تعرفه های اینترنت فیبرنوری مخابرات 1403
مدت زمان | ترافیک بینالملل | سرعت | ترافیک داخلی |
---|---|---|---|
یک ماهه | 20 گیگ | 100 | 40 گیگ |
یک ماهه | 120 گیگ | 100 | 240 گیگ |
یک ماهه | 220 گیگ | 100 | 440 گیگ |
یک ماهه | 320 گیگ | 100 | 640 گیگ |
یک ماهه | 420 گیگ | 100 | 840 گیگ |
یک ماهه | 500 گیگ | 100 | 1000 گیگ |
سه ماهه | 60 گیگ | 100 | 120 گیگ |
سه ماهه | 360 گیگ | 100 | 720 گیگ |
سه ماهه | 660 گیگ | 100 | 1320 گیگ |
سه ماهه | 960 گیگ | 100 | 1920 گیگ |
سه ماهه | 1260 گیگ | 100 | 2520 گیگ |
سه ماهه | 1500 گیگ | 100 | 3000 گیگ |
شش ماهه | 120 گیگ | 100 | 240 گیگ |
شش ماهه | 720 گیگ | 100 | 1440 گیگ |
شش ماهه | 1320 گیگ | 100 | 2640 گیگ |
شش ماهه | 1920 گیگ | 100 | 3840 گیگ |
شش ماهه | 2520 گیگ | 100 | 5040 گیگ |
شش ماهه | 3000 گیگ | 100 | 6000 گیگ |
دوازده ماهه | 240 گیگ | 100 | 480 گیگ |
دوازده ماهه | 1440 گیگ | 100 | 2880 گیگ |
دوازده ماهه | 2640 گیگ | 100 | 5280 گیگ |
دوازده ماهه | 3840 گیگ | 100 | 7680 گیگ |
دوازده ماهه | 5040 گیگ | 100 | 10080 گیگ |
دوازده ماهه | 6000 گیگ | 100 | 12000 گیگ |
این جدول لیست بستههای تانوما استاندارد را برای شما عزیزان آورده ایم.
- raushcloud
- نوامبر 10, 2024
- 924 بازدید