لیست قیمت خدمات کامپیوتری 1403 – تعرفه خدمات شبکه
لیست قیمت خدمات کامپیوتری 1403 به عوامل متعددی بستگی دارد و به دلیل گستردگی این حوزه، هر بخش میتواند بر اساس نوع خدمات، پیچیدگی کار و مهارتهای لازم برای انجام آن، قیمت متفاوتی داشته باشد. در ادامه برخی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت خدمات کامپیوتری شرح داده شده است:
خدمات کامپیوتری شامل طیف وسیعی از فعالیتها از جمله تعمیرات سختافزاری، نرمافزاری، پشتیبانی و نگهداری سیستمها، بهروزرسانی و نصب نرمافزار، بازیابی اطلاعات، مشاوره شبکه و امنیت، طراحی وبسایت و بسیاری موارد دیگر میشود. خدمات عمومی مانند نصب ویندوز یا نرمافزارهای رایج، معمولاً هزینه کمتری دارند؛ در حالی که خدمات پیچیدهتر مانند بازیابی اطلاعات از هارد دیسک خراب یا اجرای پروژههای امنیتی و شبکهای نیازمند دانش و تجربه بیشتری است و هزینه بالاتری خواهد داشت.
در این مقاله به بررسی تعرفههای پایه خدمات انفورماتیک سال ۱۴۰۳ میپردازیم. سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، که به اختصار “نصر” نامیده میشود، هر ساله گزارشی جامع در زمینه نرخ رشد و تغییرات بازار تهیه و منتشر میکند. این گزارش با هدف شفافسازی و بر اساس تحلیلهای بازار و نرخ ارز، ارائه میشود. تعرفههای پایه انفورماتیک مبنای محاسبه هزینه خدمات مختلف هستند و با افزایش سطح خدمات، این تعرفهها نیز به تناسب افزایش مییابند.
شما میتوانید نسخه PDF تعرفههای خدمات فنی-تخصصی انفورماتیک، منتشر شده از طریق لینک زیر دریافت کنید.
لیست قیمت خدمات کامپیوتری آورده شده است. توجه داشته باشید که این تعرفهها به صورت قیمتهای معمول در بازار نوشته شدهاند و میتوانند در هر منطقه و توسط هر شرکت متفاوت باشند.
ردیف | عنوان خدمت | توضیحات | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
1 | نصب سیستمعامل | شامل ویندوز و نرمافزارهای پایه | عدد | 200,000 |
2 | نصب و تنظیم نرمافزارهای کاربردی | نرمافزارهای اداری و گرافیکی | عدد | 150,000 |
3 | بازیابی اطلاعات | بازیابی اطلاعات از هارد دیسک یا فلش مموری | گیگابایت | 50,000 |
4 | تعویض قطعات سختافزاری | شامل تعویض رم، هارد دیسک، کارت گرافیک و … | عدد | 100,000 تا 500,000 |
5 | خدمات شبکه و اینترنت | شامل راهاندازی شبکههای کوچک و خانگی | ساعت | 200,000 |
6 | تعمیرات لپتاپ و کامپیوتر دسکتاپ | شامل تعمیر سختافزاری و عیبیابی | مورد | 300,000 تا 800,000 |
7 | عیبیابی و رفع مشکلات نرمافزاری | ویروسکشی، رفع خطاهای نرمافزاری | ساعت | 100,000 |
8 | نصب و تنظیم مودم و روتر | تنظیمات اولیه و اتصال به شبکه | عدد | 100,000 |
9 | طراحی و پیکربندی شبکههای اداری | راهاندازی شبکه و سرورهای کوچک | پروژه | 1,000,000 تا 5,000,000 |
10 | نصب و پیکربندی دوربینهای مدار بسته | شامل تنظیمات نرمافزاری و اتصال به شبکه | دوربین | 300,000 |
این تعرفهها میتوانند با توجه به نوع خدمت، سطح پیچیدگی، و موقعیت مکانی تغییر کنند.
تعرفه خدمات شبکه شامل طراحی، راهاندازی و نگهداری شبکههای کامپیوتری برای کسبوکارها و دفاتر مختلف میشود. این خدمات با هدف افزایش بهرهوری، بهبود ارتباطات داخلی و مدیریت بهتر دادهها ارائه میگردد. از آنجا که شبکههای کامپیوتری نیازمند تنظیمات دقیق و تجهیزات مناسب هستند، قیمتگذاری این خدمات به عوامل متعددی مانند پیچیدگی شبکه، حجم کار و نوع تجهیزات وابسته است. در ادامه لیستی از تعرفههای خدمات شبکه آورده شده است.
ردیف | عنوان خدمت | توضیحات | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
1 | طراحی شبکه | شامل طراحی ساختار و نقشه شبکه | پروژه | 1,500,000 تا 5,000,000 |
2 | نصب و راهاندازی شبکه | شامل نصب تجهیزات و کابلکشی | نقطه | 300,000 تا 700,000 |
3 | نصب و پیکربندی سوئیچ و روتر | شامل تنظیمات اولیه برای اتصال به شبکه | دستگاه | 250,000 |
4 | نصب و پیکربندی سرور | شامل تنظیمات اولیه سرور برای شبکه | دستگاه | 1,000,000 |
5 | راهاندازی شبکه بیسیم (وایفای) | شامل نصب و تنظیم مودمها و اکسسپوینتها | پروژه | 500,000 تا 1,500,000 |
6 | خدمات امنیت شبکه | شامل نصب فایروال و پیکربندی امنیتی | پروژه | 1,000,000 تا 3,000,000 |
7 | کابلکشی و ترانکینگ | شامل نصب کابلها و ترانکها | متر | 30,000 تا 50,000 |
8 | تست و عیبیابی شبکه | شامل عیبیابی مشکلات ارتباطی و اتصال | ساعت | 150,000 |
9 | پشتیبانی و نگهداری شبکه | شامل پشتیبانی فنی و رفع اشکالات | ماهانه | 500,000 تا 2,000,000 |
10 | مشاوره و نظارت بر پروژههای شبکه | ارائه راهنمایی برای پیادهسازی پروژهها | ساعت | 200,000 |
- raushcloud
- نوامبر 12, 2024
- 403 بازدید